Type 3

Type 4

DF 5:1; Élingues avec une boucle èa chaque extrémité. Choix de boucles droites ou renversées. Standard youtes les boucles de 3” de largeur et plus sont coniques.
Cliquez ici pour les configurations de boucles.

Type 3
Type 4
3 PLIS NYLON
  Boucle
Longueur
en po
 
Largeur
po
No code
Inventaire
Type 3
Boucles
No code
Inventaire
Type 4
Boucles
Type 3 Type 4 Charge
d’utilisation
lb
À la
verticale
Charge
d’utilisation
lb
Par collier
étrangleur
Charge
d’utilisation
lb
Panier
Élingue
poids
p. pied
approx. lb
1 EE3-901-N-3 EE3-901-N-4 10 10 4,100 3,280 8,200 .20
2 EE3-902-N-3 EE3-902-N-4 10 10 8,200 6,560 16,400 .38
3 EE3-903-N-3 EE3-903-N-4 12 12 12,300 9,840 24,600 .57
4 EE3-904-N-3 EE3-904-N-4 12 15 15,200 12,160 30,400 .78
6 EE3-906-N-3 EE3-906-N-4 18 21 22,900 18,320 45,800 1.20
8 EE3-908-N-3 EE3-908-N-4 20 24 29,100 23,280 58,200 1.56
10 EE3-910-N-3 EE3-910-N-4 24 30 36,400 29,120 72,800 1.88
12 EE3-912-N-3 EE3-912-N-4 30 36 43,700 34,960 87,400 2.40
4 PLIS NYLON
  Boucle
Longueur
en po
 
Largeur
po
No code
Inventaire
Type 3
Boucles
No code
Inventaire
Type 4
Boucles
Type 3 Type 4 Charge
d’utilisation
lb
À la
verticale
Charge
d’utilisation
lb
Par collier
étrangleur
Charge
d’utilisation
lb
Panier
Élingue
poids
p. pied
approx. lb
1 EE4-901-N-3 EE4-901-N-4 10 10 5,500 4,400 11,000 .23
2 EE4-902-N-3 EE4-902-N-4 10 10 11,000 8,800 22,000 .50
3 EE4-903-N-3 EE4-903-N-4 12 12 16,400 13,120 32,800 .76
4 EE4-904-N-3 EE4-904-N-4 12 15 20,400 16,320 40,800 1.04
6 EE4-906-N-3 EE4-906-N-4 18 21 30,600 24,480 61,200 1.60
8 EE4-908-N-3 EE4-908-N-4 20 24 38,800 31,040 77,600 2.00
10 EE4-910-N-3 EE4-910-N-4 24 30 48,600 38,800 97,200 2.50
12 EE4-912-N-3 EE4-912-N-4 30 36 58,300 46,600 116,600 3.20

3 PLIS NYLON
Élingues jusqu’à 4” de large, fabriquées à partir de sangles EDGE-TECHMC


4 PLIS NYLON