UNI-Pathᴹᴰ Élingues rondes en polyester

Élingues-brides aux revêtements codés couleur
avec connecteurs de sangle

CS 5:1

Fabriqué avec des anneaux RIGGER’S CHOICEᴹᴰ
mais SANS raccords d’extrémité.
Capacités ASME B30.9-6 et WSTDA

La capacité minimale des raccords d’extrémitédoit être égale ou supérieure à la capacité de la branche unique VERTICALE (90˚).

La variété des choix de raccords d’extrémités est astronomique, alors veuillez sélectionner Crosby, Rigger’s Choiceᴹᴰ ou tout autre accessoire comme raccord d’extrémité.
Lors de la sélection des accessoires, souvenez-vous qu’un CS 5:1 est exigé, ce qui signifie que la CU des accessoires de CHAÎNES doit ÊTRE convertie de 4:1 à 5:1.

Notez que les élingues à 1 ou 2 branches sont formées d’anneaux maitre Rigger’s Choiceᴹᴰ et que celles à 3 et 4 branches sont formées a d’anneaux maitre a sous-assemblage Rigger’s Choiceᴹᴰ. D’autres maillons (Crosby, CM, Gunnebo, etc.) sont disponibles sur demande.
Les dimensions indiquées pour l’intérieur des maillons sont approximatives
et peuvent ne pas refléter l’inventaire réel disponible

Toutes les élingues sont raccordées à des anneaux maitres ou à des sousassemblage par le connecteur de sangle Rigger’s Choiceᴹᴰ No de code C8-WSC-xxx-RC.

Connecteur Rigger’s Choice
pour élingues plates ou rondes

Accessoires CROSBY

Ces accessoires sont aisément attachés et détachés soit avec la méthode de la tige filetée, soit avec celle du boulon et de l’écrou. Aucun outil spécial n’est requis.

Accessoires RIGGER’S CHOICE

Ces accessoires sont attachés de la même manière que les accessoires de chaîne de grade 80. Des outils sont requis pour connecter et déconnecter les raccords. Ceci est vu comme une connexion plus permanente.

Élingues-brides UNI-Pathᴹᴰ B30.9-6 & WSTDA
Fils d’âme en polyester, CS 5:1
  Charge utile bride par rap. angle horiz.  
No.
code
inventaire
  CU lb
90˚ – 60˚
CU lb
45˚
CU lb
30˚
Diam. nom. de l’anneau maitre Type C-10 pouce Long. min.
d’élingue sans
accessoires
UPD 26-1-D1 1 branche 2,600* 1/2 3
UPD 40-x-D1 1 branche 4,000* 1/2 3
UPD 53-2-D1 1 branche 5,300* 3/4 3
UPD 84-3-D1 1 branche 8,400* 7/8 3
UPD 106-4-D1 1 branche 10,600* 7/8 4
UPD 132-5-D1 1 branche 13,200* 7/8 4
UPD 168-6-D1 1 branche 16,800* 1 4
UPD 212-7-D1 1 branche 21,200* 1-1/4 6
UPD 250-8-D1 1 branche 25,000* 1-1/4 6
UPD 310-9-D1 1 branche 31,000* 1/2 6
UPD 400-10-D1 1 branche 40,000* 1/2 6
UPD 530-11-D1 1 branche 53,000* 1-3/4 6
UPD 26-1-D2 2 branches 4,500 3,600 2,600 1/2 3
UPD 40-x-D2 2 branches 6,900 5,600 4,000 3/4 3
UPD 53-2-D2 2 branches 9,200 7,500 5,300 7/8 3
UPD 84-3-D2 2 branches 14,000 11,431 8,400 1 3
UPD 106-4-D2 2 branches 18,300 15,000 10,600 1 4
UPD 132-5-D2 2 branches 22,800 18,700 13,200 1-1/4 4
UPD 168-6-D2 2 branches 29,000 23,700 16,800 1-1/4 4
UPD 212-7-D2 2 branches 36,000 29,395 21,200 1-1/2 6
UPD 250-8-D2 2 branches 43,300 35,300 25,000 1-1/2 6
UPD 310-9-D2 2 branches 53,700 43,800 31,000 1-3/4 6
UPD 400-10-D2 2 branches 69,300 56,500 40,000 1-3/4 6
UPD 530-11-D2 2 branches 91,800 75,000 53,000 2 6
UPD 26-1-D3 3 branches 6,755 5,515 3900 3/4 3
UPD 40-x-D3 3 branches 10,390 8,485 6000 3/4 3
UPD 53-2-D3 3 branches 13,770 11,240 7950 7/8 3
UPD 84-3-D3 3 branches 21,825 17,820 12600 1 3
UPD 106-4-D3 3 branches 27,540 22,490 15900 1-1/4 4
UPD 132-5-D3 3 branches 34,295 28,000 19800 1-1/4 4
UPD 168-6-D3 3 branches 43,650 35,640 25200 1-1/2 4
UPD 212-7-D3 3 branches 55,079 44,970 31800 1-1/2 6
UPD 250-8-D3 3 branches 64,375 52,560 37500 1-3/4 6
UPD 310-9-D3 3 branches 79,720 65,090 46500 1-3/4 6
UPD 400-10-D3 3 branches 103,925 84,850 60000 2-1/2 6
UPD 530-11-D3 3 branches 137,700 112,430 79500 2-1/2 6
UPD 26-1-D4 4 branches 9000 7,350 5200 3/4 3
UPD 40-x-D4 4 branches 13,860 11,315 8000 7/8 3
UPD 53-2-D4 4 branches 18,360 14,990 10600 1 3
UPD 84-3-D4 4 branches 29,100 23,750 16800 1-1/4 3
UPD 106-4-D4 4 branches 36,720 29,980 21200 1-1/2 4
UPD 132-5-D4 4 branches 45,725 37,335 26400 1-1/2 4
UPD 168-6-D4 4 branches 58,195 47,520 33600 1-1/2 4
UPD 212-7-D4 4 branches 73,440 59,960 42400 1-3/4 6
UPD 250-8-D4 4 branches 86,600 70,710 50000 2 6
UPD 310-9-D4 4 branches 105,600 86,220 62000 2-1/2 6
UPD 400-10-D4 4 branches 138,565 113,140 80,000 2-1/2 6
UPD 530-11-D4 4 branches 183,600 149,900 106000 2-3/4 6
* Capacité à 90˚