UNI-PATHᴹᴰ – Revêtement double Élingue ronde en polyester

(Conforme aux spécifications ASME B30.9-6 et CI 1905 du Cordage Institute mais possède des capacités autorisées différentes)


Étiquette RFID optionnelle

5 : 1

Comment commander :
Capacités existantes
Unirope
codées couleur
Coefficient de sécurité 5:1
100% Polyester
   
No code
Inventaire
Couleur du
revêtement
CU lb
à la
verticale
CU lb
par collier
étrangleur
CU lb
Panier
lb @ 60°
2 élingues ou
Panier
lb @ 45°
2 élingues ou
Panier
Poids
lb par pi
approx.
UPD-L 300 Violet 3,000 2,400 6,000 5,100 4,200 0.20
UPD-L 400 Noir 4,000 3,200 8,000 7,000 5,700 0.25
UPD-L 600 Vert 6,000 4,800 12,000 10,400 8,500 0.30
UPD-L 900 Jaune 9,000 7,200 18,000 15,500 12,700 0.40
UPD-L 1200 Fauve 12,000 9,600 24,000 20,800 17,000 0.50
UPD-L 1400 Rouge 14,000 11,200 28,000 24,200 19,800 0.60
UPD-L 1700 Blanc 1 17,000 13,600 34,000 29,400 24,800 0.80
UPD-L 2300 Bleu 23,000 18,400 46,000 39,800 32,500 1.00
UPD-L 2600 Orange 26,000 20,800 52,000 45,000 36,800 1.20
UPD-L 3200 Orange 2 32,000 25,600 64,000 55,300 45,200 2.00
UPD-L 4000 Orange 40,000 32,000 80,000 69,300 56,600 2.80
UPD-L 5000 Orange 50,000 40,000 100,000 86,500 70,700 3.00
UPD-L 6000 Orange 60,000 48,000 120,000 103,800 84,800 3.10
UPD-L 7000 Orange 70,000 56,000 140,000 121,200 99,000 3.30
UPD-L 8000 Orange 80,000 64,000 160,000 138,560 113,130 3.77
UPD-L 9000 Orange 90,000 72,000 180,000 155,880 127,280 4.25
UPD-L 10000 Orange 100,000 80,000 200,000 173,200 141,420 4.70
1) Blanc ou orange
2) Orange ou gris selon la disponibilité au moment de la commande.

UNI-PATHᴹᴰ – Revêtement double Élingue ronde en polyester

(Conforme aux spécifications ASME B30.9-6 et du Cordage Institute mais possède des capacités autorisées différentes et répond à la norme européenne EN 1492-2)


Étiquette RFID optionnelle

7 : 1

Comment commander:
Capacités existantes
Unirope
codées couleur
Coefficient de sécurité 7:1
100% Polyester
   
No code
Inventaire
Couleur du
revêtement
CU lb
à la
verticale
CU lb
par collier
étrangleur
CU lb
Panier
lb @ 60°
2 élingues ou
Panier
lb @ 45°
2 élingues ou
Panier
Poids
lb par pi
approx.
UPD-L 300-7 Violet 3,000 2,400 6,000 5,100 4,200 0.20
UPD-L 400-7 Noir 4,000 3,200 8,000 7,000 5,700 0.25
UPD-L 600-7 Vert 6,000 4,800 12,000 10,400 8,500 0.30
UPD-L 900-7 Jaune 9,000 7,200 18,000 15,500 12,700 0.40
UPD-L 1200-7 Fauve 12,000 9,600 24,000 20,800 17,000 0.50
UPD-L 1400-7 Rouge 14,000 11,200 28,000 24,200 19,800 0.60
UPD-L 1700-7 Blanc 1 17,000 13,600 34,000 29,400 24,800 0.80
UPD-L 2300-7 Bleu 23,000 18,400 46,000 39,800 32,500 1.00
UPD-L 2600-7 Orange 26,000 20,800 52,000 45,000 36,800 1.20
UPD-L 3200-7 Orange 2 32,000 25,600 64,000 55,300 45,200 2.00
UPD-L 4000-7 Orange 40,000 32,000 80,000 69,300 56,600 2.80
UPD-L 5000-7 Orange 50,000 40,000 100,000 86,500 70,700 3.00
UPD-L 6000-7 Orange 60,000 48,000 120,000 103,800 84,800 3.10
UPD-L 7000-7 Orange 70,000 56,000 140,000 121,200 99,000 3.30
1) Blanc ou orange
2) Orange ou gris selon la disponibilité au moment de la commande.