Python® Construct-6
Câble résistant à l’écrasement pour flèches de levage (Sertissage compact ForcePac™)

Utilisations principales
Un câble standard à 6 torons à haute résistance, pour utilisations requérant un câble résistant à l’écrasement qui peut être utilisé sur des systèmes d’enroulement multicouches par exemple flèche de levage pour grue à flèche en treillis et grues à tour. Ce câble a également démontré une performance remarquable comme câble principal de levage sur les grues de conteneurs portuaires ainsi que pour quelques utilisations sur ponts roulants.
Caractéristiques du câble
Python® Construct-6 est un câble compressé qui est spécialement
et techniquement conçu en un câble d’acier à 6 torons. Le câble de base est fabriqué avec pour objectif le sertissage compact ForcePac™ qui fera partie du produit fini. Le degré de sertissage compact ForcePac™ est soigneusement choisi afin d’assurer le meilleur compromis possible entre la résistance à l’écrasement et à la fatigue. L’augmentation de la puissance comparée à un câble standard à 6 torons varie entre 10% à 30%
dépendant du diamètre du câble.
Python® Construct-6 est disponible en construction à 25-fils (6 F-V) ou 36-fils (6WS-V), en câblage à gauche et à droite, “bright” ou galvanisé Choisissez 6 F-V comme câble de flèche de levage,6 WS-V pour levage/tambour à couche unique.
Vu le procédé de sertissage compact ForcePac® le plus gros de
l’allongement initial du câble (allongement de construction) a déjà eu lieu.
Standard
ASTM 1023/A 1023/M – 19 Table 27
EN 12385 lorsque cela s’applique
à la rotation ou antigiratoires

Force de rupture
Note: La CAPACITÉ maximale, LA CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION (CMU) ou LA TRACTION LINÉAIRE du câble est généralement 1/5 des valeurs trouvées ci-dessous. Pour des informations spécifiques veuillez consulter les standards qui s’appliquent à l’utilisation de votre câble.
| Python® Construct-6 | ||
|---|---|---|
| Diam. du câble pouces | Force nominale tonnes de 2,000 livres EIPS | Poids/pied livres |
| 1/4 | 4.5 | 0.15 |
| 5/16 | 7.5 | 0.26 |
| 3/8 | 10.5 | 0.34 |
| 7/16 | 13.0 | 0.40 |
| 1/2 | 17.5 | 0.59 |
| 9/16 | 20.1 | 0.68 |
| 5/8 | 25.9 | 0.87 |
| 3/4 | 36.5 | 1.21 |
| 7/8 | 48.5 | 1.55 |
| 1 | 62.6 | 2.03 |
| 1-1/8 | 79.6 | 2.37 |
| 1-1/4 | 94.8 | 3.15 |
| 1-3/8 | 113.2 | 3.84 |
| Python® Construct-6 | |||
|---|---|---|---|
| Diam. du câble mm | Force minimale 1,960 N/mm² | Poids par mètre kg | |
| kN | tons of 2,000 lbs | ||
| 6.5 | 40 | 4.5 | 0.25 |
| 7 | 43 | 4.8 | 0.24 |
| 8 | 67 | 7.5 | 0.38 |
| 9 | 82 | 9.2 | 0.46 |
| 10 | 98 | 11.0 | 0.55 |
| 11 | 116 | 13.0 | 0.60 |
| 12 | 136 | 15.3 | 0.76 |
| 13 | 156 | 17.5 | 0.88 |
| 14 | 179 | 20.1 | 1.01 |
| 15 | 203 | 22.8 | 1.14 |
| 16 | 230 | 25.9 | 1.29 |
| 17 | 257 | 28.9 | 1.44 |
| 18 | 283 | 31.8 | 1.59 |
| 19 | 325 | 36.5 | 1.80 |
| 20 | 343 | 38.6 | 1.93 |
| 21 | 387 | 43.5 | 2.12 |
| 22 | 432 | 48.6 | 2.30 |
| 23 | 457 | 51.4 | 2.57 |
| 24 | 481 | 54.1 | 2.83 |
| 25 | 521 | 58.6 | 3.01 |
| 26 | 561 | 63.1 | 3.18 |
| 27 | 635 | 71.4 | 3.35 |
| 28 | 708 | 79.6 | 3.52 |
| 29 | 723 | 81.3 | 3.82 |
| 30 | 737 | 82.8 | 4.11 |
| 31 | 790 | 88.8 | 4.39 |
| 32 | 843 | 94.8 | 4.69 |
| 33 | 898 | 100.9 | 5.03 |
| 34 | 953 | 107.1 | 5.36 |
| 35 | 1,007 | 113.2 | 5.71 |
| 36 | 1,062 | 119.4 | 6.06 |
|



