Épissure à œil UNI-LOCᴹᴰ QUE pour câble métallique à 6 brins
Lorsque des manchons en acier sont utilisés, des dimensions de boucle diverses sont offertes sur demande.



| Dimensions (pouces) pour Épissure à boucle | |
|---|---|
| Diam. nom. câble métallique à 6 brins | Crochets Longueur & Largeur |
| 1/4 | 4x2 |
| 5/16 | 4x2 |
| 3/8 | 6x3 |
| 7/16 | 7x3-1/2 |
| 1/2 | 8x4 |
| 9/16 | 9x4-1/2 |
| 5/8 | 10x5 |
| 3/4 | 12x6 |
| 7/8 | 14x7 |
| 1 | 16x8 |
| 1-1/8 | 18x9 |
| 1-1/4 | 20x10 |
| 1-3/8 | 22x11 |
| 1-1/2 | 24x12 |
| 1-3/4 | 30x15 |
| 2 | 32x16 |
| 2-1/4 | 36x18 |
| 2-1/2 | 40x20 |



