Élingues À Âme En Acier UNI-LOCᴹᴰ À Deux Branches – Avec oeil ou Cosses HD
Pour les dimensions et la taille des composants individuels de élingue Cliquez ici.
| 
 Branche doubleÉlingue de câble 
d’acier UNI-LOC  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
                   
Le principe de ‘Oeil Flamant’  | 
                   
                 | 
Code: | ![]() RS-BBO  | 
![]() RS-BCO  | 
||
| Diam. élingue Pouces  | 
CMU tonnes* CS 5:1 @ 45° horizontal  | 
Boucle Std. Taille longueur x Largeur pouce  | 
Anneau Maître diamètre pouce  | 
Élingue Longueur Approx. min pied  | 
Cosse HD Boucle Standard  | 
Cosse HD chaque embout  | 
| 1/4 | .91 | 4 x 2 | 1/2 | 2 | ||
| 5/16 | 1.4 | 4 x 2 | 1/2 | 2 | ||
| 3/8 | 2.0 | 6 x 3 | 3/4 | 2 | ||
| 7/16 | 2.7 | 7 x 3.5 | 3/4 | 2 | ||
| 1/2 | 3.6 | 8 x 4 | 7/8 | 3 | ||
| 9/16 | 4.5 | 9 x 4.5 | 7/8 | 3 | ||
| 5/8 | 5.5 | 10 x 5 | 1 | 3 | ||
| 3/4 | 7.9 | 12 x 6 | 1-1/4 | 4 | ||
| 7/8 | 11 | 14 x 7 | 1-1/2 | 4 | ||
| 1 | 14 | 16 x 8 | 1-3/4 | 5 | ||
| 1-1/8 | 17 | 18 x 9 | 2 | 5 | ||
| 1-1/4 | 21 | 20 x 10 | 2-1/4 | 6 | ||
| 1-3/8 | 25 | 22 x 11 | 2-1/4 | 7 | ||
| 1-1/2 | 30 | 24 x 12 | 3 | 7 | ||
| 1-3/4 | 40 | 30 x 15 | 3-1/2 | 8 | ||
| 2 | 52 | 32 x 16 | 3-1/2 | 9 | ||
| 2-1/4 | 63 | 36 x 18 | 2-1/4 | 10 | — | |
| 2-1/2 | 77 | 40 x 20 | 3 | 11 | (1) | — | 
| 3 | 108 | 48 x 24 | 3-1/2 | Call | (1) | — | 
| 
 
                *Tonnes Imperial = 2000 lbs 
(1) Aucune cosses ni anneaux est assez large pour câble ≥2-1/4” disponible. L’oeil serra épissé dans les anneaux sans les cosses.  | 
||||||




                
