Chaîne en acier allié, Grade 80 pour levage vertical

Diam. chaîne pouce |
Charge utile lbs FC 4:1 vertical |
Charge utile lbs FC 5:1 vertical |
Charge d’épreuve lbs |
Poids par lbs |
---|---|---|---|---|
9/32 – 1/4 | 3,500 | 2,800 | 7,000 | 0.71 |
5/16 | 5,100 | 4,080 | 10,200 | 0.91 |
3/8 | 7,100 | 5,680 | 14,200 | 1.47 |
1/2 | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 2.47 |
5/8 | 18,100 | 14,480 | 36,200 | 3.62 |
3/4 | 28,300 | 22,640 | 56,600 | 5.74 |
7/8 | 34,200 | 27,300 | 68,400 | 7.66 |
1 | 47,700 | 38,100 | 95,400 | 10.10 |
1-1/4 | 72,300 | 57,800 | 144,600 | 15.50 |
La chaîne en acier allié Rigger’s ChoiceMD est fabriquée par Peerless-Acco à Winona, MN, USA. |