Élingues à 3 branche ajustables élingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien (Page 10)
| 
 3 branches ajustables Crochet grappin à manille et queue de chaîne en alliage de grade 100 
![]()  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|
 
Saisie dans FieldID  | 
Type: Code:  | 
![]() A-TO-SSL-B G13-ZR  | 
![]() A-TO-F-B G13-ZF  | 
||
| Diam. chaîne pouce/ mm  | 
WLL lbs DF 4:1 45°  | 
WLL lbs DF 5:1 45°°  | 
Crochet grappin à manille Crochet emerillon autobloquant  | 
Crochet grappin à manille Crochet de fonderie  | 
|
| 7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | Voir grade 80 cliquez içi  | 
|
| 5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | — | |
| 3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||
| 1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||
| 5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||
| 3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | ||
| 7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | Voir grade 80 cliquez içi  | 
|
| 1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | — | 
| 1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | — | 
| 
 3 branches ajustables Crochet grappin à manille et queue de chaîne en alliage de grade 100 
![]()  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|
 
Saisie dans FieldID  | 
Type: Code:  | 
![]() A-TO-CL-B G13-ZP  | 
![]() A-TO-B G13-Z  | 
||
| Diam. chaîne pouce/ mm  | 
WLL lbs DF 4:1 45°  | 
WLL lbs DF 5:1 45°°  | 
Crochet grappin à manille Maillon de jonction  | 
Crochet grappin à manille extrémités libres  | 
|
| 7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | ||
| 5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | ||
| 3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||
| 1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||
| 5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||
| 3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | ||
| 7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | ||
| 1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | — | 
| 1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | — | 








